Prezzi in provincia di Barletta-Andria-Trani (BT)
Regione Puglia — solo segnalazioni approvate dalla community.
| Compagnia | Prezzo medio | Range | Segnalazioni |
|---|---|---|---|
| Arca assicurazioni | 100 € | 100 € | 1 |
| Unipol | 151 € | 151 € | 1 |
| Sara | 357 € | 357 € | 1 |
| Allianz | 363 € | 363 € | 1 |
| Genertel | 461 € | 461 € | 1 |
| Intesa San Paolo | 565 € | 565 € | 1 |
Confronto prezzi medi per compagnia
Dati aperti in licenza CC0.